发布时间:2020-08-23
浏览次数:445
“好课堂”公示清单
序号 | 学院 | 课程名 | 课程号 | 课序号 | 学分 | 上课教师 | 上课班级 |
1 | 海洋 | 海洋生态学 | 1706074 | 1 | 2 | 李云凯 | 2018海渔12 |
2 | 海洋 | 大洋中的鲨鱼 | 1706339 | 1 | 1 | 李云凯 | 全校本科生 |
3 | 海洋 | 海洋工程水力学 | 2406025 | 1 | 3 | 初文华 | 2018海渔 |
4 | 海洋 | 海洋生物化学 | 2406033 | 1 | 4 | 王丛丛 | 2018级海资 |
5 | 海洋 | 海洋鱼类学 | 2406042 | 1 | 2.5 | 方舟,王丛丛 | 2018级海资 |
6 | 海洋 | 海洋观测 | 1706124 | 1 | 3 | 张春玲 | 2018级海科 |
7 | 海洋 | 海洋数据处理与可视化 | 1706139 | 1 | 2 | 于潭 | 2017海科1 |
8 | 海洋 | 海岸的与海岛礁测量 | 1706217 | 1 | 2.5 | 朱卫东 | 2017海技1 |
9 | 海洋 | Fortran程序设计 | 2406003 | 1 | 2 | 张瑜 | 2018级海科 |
10 | 海洋 | 卫星海洋学 | 4202034 | 1 | 3 | 魏永亮 | 2017海科1 |
11 | 海洋 | 海道测量学 | 4205014 | 1 | 3 | 沈蔚 | 2017海技2 |
12 | 海洋 | 丝绸之路文明启示录 | E0202022 | 1 | 2 | 曹正良 | 全校选修 |
海洋科学学院办公室
公示时间:8月23-25日