发布时间:2020-05-18
浏览次数:12145
根据我校有关研究生招生的文件精神和工作要求,我院已完成2020年硕士研究生(一志愿)招生复试环节。经我院研究生招生工作领导小组审议,现对拟录取考生名单予以公示,公示名单如下:
序号 | 学院 | 准考证号 | 考生姓名 | 性别 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取专业方向代码 | 拟录取专业方向名称 | 培养类别(全日制/非全日制) | 就业类别(非定向/定向) | 拟录取导师 | 初试分数 | 复试分数 | 总分 | 分类(调剂/一志愿) |
1 | 海洋科学学院 | 102640210000008 | 张嘉琦 | 女 | 070700 | 海洋科学 | 03 | 海洋生物学 | 全日制 | 非定向 | 刘必林 | 333 | 81.8 | 71.16 | 一志愿 |
2 | 海洋科学学院 | 102640210000356 | 沈怡 | 女 | 070700 | 海洋科学 | 03 | 海洋生物学 | 全日制 | 非定向 | 朱国平 | 324 | 85.4 | 70.98 | 一志愿 |
3 | 海洋科学学院 | 102640210000794 | 孔玭玭 | 男 | 070700 | 海洋科学 | 01 | 物理海洋学 | 全日制 | 非定向 | 王芳 | 322 | 78.6 | 68.66 | 一志愿 |
4 | 海洋科学学院 | 102640210000361 | 宋岳 | 男 | 070700 | 海洋科学 | 01 | 物理海洋学 | 全日制 | 非定向 | 魏永亮 | 319 | 83.8 | 69.8 | 一志愿 |
5 | 海洋科学学院 | 102640210000381 | 顾君 | 女 | 090802 | 捕捞学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 张硕 | 328 | 79.6 | 69.8 | 一志愿 |
6 | 海洋科学学院 | 102640210000227 | 刘征 | 男 | 090802 | 捕捞学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 张敏 | 306 | 87.4 | 69.06 | 一志愿 |
7 | 海洋科学学院 | 102640210000230 | 张凌溪 | 男 | 090802 | 捕捞学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 宋利明 | 255 | 75 | 58.2 | 一志愿 |
8 | 海洋科学学院 | 102640210000016 | 马稳 | 男 | 090803 | 渔业资源 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 赵静,田思泉 | 370 | 78.2 | 75.26 | 一志愿 |
9 | 海洋科学学院 | 102640210000014 | 张聿琛 | 男 | 090803 | 渔业资源 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 陈新军 | 366 | 89 | 77.94 | 一志愿 |
10 | 海洋科学学院 | 102640210000797 | 张江栋 | 男 | 090803 | 渔业资源 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 陈新军 | 340 | 77.2 | 70.76 | 一志愿 |
11 | 海洋科学学院 | 102640210000232 | 王超 | 男 | 090803 | 渔业资源 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 陈新军 | 339 | 77.8 | 70.8 | 一志愿 |
12 | 海洋科学学院 | 102640210000380 | 黄小双 | 男 | 090803 | 渔业资源 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 孔祥洪, 初文华 | 332 | 82 | 71.08 | 一志愿 |
13 | 海洋科学学院 | 102640210000011 | 梁茜 | 女 | 090803 | 渔业资源 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 李云凯 | 328 | 75.2 | 68.48 | 一志愿 |
14 | 海洋科学学院 | 102640210000013 | 黄雨辰 | 男 | 090803 | 渔业资源 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 朱江峰 | 320 | 81.4 | 69.22 | 一志愿 |
15 | 海洋科学学院 | 102640210000012 | 任虹烨 | 女 | 090803 | 渔业资源 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 李云凯 | 312 | 76 | 66.48 | 一志愿 |
16 | 海洋科学学院 | 102640210000614 | 王炜祺 | 男 | 090803 | 渔业资源 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 田思泉 | 312 | 84.2 | 68.94 | 一志愿 |
17 | 海洋科学学院 | 102640210000732 | 陆正卫 | 男 | 090803 | 渔业资源 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 李纲 | 298 | 70.2 | 62.78 | 一志愿 |
18 | 海洋科学学院 | 102640210000216 | 陈壮 | 男 | 090803 | 渔业资源 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 林东明 | 297 | 75.8 | 64.32 | 一志愿 |
19 | 海洋科学学院 | 102640210000799 | 许子安 | 男 | 090803 | 渔业资源 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 陈新军 | 292 | 75 | 63.38 | 一志愿 |
20 | 海洋科学学院 | 102640210000211 | 张嘉旭 | 女 | 090803 | 渔业资源 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 李云凯 | 286 | 81 | 64.34 | 一志愿 |
21 | 海洋科学学院 | 102640210000798 | 俞晔伟 | 男 | 090803 | 渔业资源 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 王丛丛 | 281 | 84.2 | 64.6 | 一志愿 |
22 | 海洋科学学院 | 102640210000382 | 吴丽军 | 女 | 090803 | 渔业资源 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 戴小杰 | 276 | 74.8 | 61.08 | 一志愿 |
23 | 海洋科学学院 | 102640210000217 | 陈淦 | 男 | 090803 | 渔业资源 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 田思泉 | 260 | 80.6 | 60.58 | 一志愿 |
24 | 海洋科学学院 | 102640210001403 | 杜良玉 | 男 | 090803 | 渔业资源 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 戴小杰 | 257 | 86 | 61.78 | 一志愿 |
25 | 海洋科学学院 | 102640210000457 | 赵振方 | 男 | 095134 | 渔业发展 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 陈新军 | 358 | 88.6 | 76.7 | 一志愿 |
26 | 海洋科学学院 | 102640210000459 | 蔡锴 | 男 | 095134 | 渔业发展 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 田思泉 | 341 | 86 | 73.54 | 一志愿 |
27 | 海洋科学学院 | 102640210001384 | 李君臣 | 男 | 095134 | 渔业发展 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 戴小杰 | 258 | 83.2 | 61.08 | 一志愿 |
公示期为:2020年5月18日-5月20日,如对以上拟录取结果有任何异议,请于5月20日(星期四)15:00之前反馈:
021-61900522,邮件:sqwang@shou.edu.cn
上海海洋大学海洋科学学院
2020年5月18日