发布时间:2020-04-01
浏览次数:362
序号 | 课程号 | 课序号 | 课程名 | 上课教师 | 学分 | 周次 | 地点 | 班级 |
1 | 1706148 | 01 | 生物海洋学 | 朱国平*,汪振华 | 2 | 1-16周 | 4402 | 2017海资1,2017海资2 |
2 | 1805726 | 02 | 动物学 | 王丛丛* | 3 | 1-12周 | 4212 | 2018海资2 |
3 | 5701005 | 01 | 水力学 | 初文华* | 2 | 1-16周 | 4402 | 2018环工1,2018环工2 |
4 | 2406055 | 02 | 数字测图原理与方法 | 栾奎峰* | 2.5 | 5-16周 | 4312 | 2018海技3 |
5 | 4204004 | 01 | 工程测量学 | 朱卫东*王洁 | 2.5 | 1-12周 | 4406 | 2017海技1,2017海技2 |
6 | 2406037 | 01 | 海洋数理基础 | 张春玲*,冯贵平 | 6 | 1-16周 | 4212 | 2018海科1 |
7 | 1706139 | 01 | 海洋数据处理与可视化 | 于潭* | 2 | 1-16周 | 2301 | 2017海技1 |
8 | 4205003 | 01 | 海图学 | 朱瑞芳* | 3 | 1-12周 | 4408 | 2018海技1,2018海技2 |
9 | 5204130 | 01 | Fortran程序设计 | 张瑜* | 3 | 1-12周 | 海洋学院125 | 2017海科1,2017海科2 |
10 | 2406066 | 01 | 鱼类行为学概论 | 陆化杰* | 2 | 1-8周 | 4402 | 2018海渔1,2018海渔2 |
11 | 2409921 | 01 | 渔业导论 | 陆化杰*,陈新军 | 2 | 3-10周 | 1317 | 2019海渔1,2019海渔2 |
海洋科学学院院办
2020年4月1日