发布时间:2019-12-25
浏览次数:546
各位老师,同学,
根据《上海海洋大学本科生创新创业教育实践学分认定办法》《上海海洋大学本科生创新创业教育实践学分认定实施细则》我院于2019年12月2日-12月20日启动材料收取和认证工作,现将拟认定结果公示如下:
创新创业类:
序号 | 学号 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 |
1 | 1629407 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 |
2 | 1729516 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 90 |
3 | 1729402 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 |
4 | 1729401 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 |
5 | 1629226 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 |
6 | 1629230 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 |
7 | 1629603 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 90 |
8 | 1729524 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 |
9 | 1629119 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 |
10 | 1629604 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 |
11 | 1621127 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 90 |
12 | 1629406 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 |
13 | 1629124 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 |
14 | 1629606 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 |
15 | 1729307 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 |
16 | 1729301 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 90 |
17 | 1429726 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 |
18 | 1621108 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 |
19 | 1629302 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 90 |
20 | 1629621 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 |
21 | 1721133 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 |
22 | 1629324 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 90 |
23 | 1629307 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 |
24 | 1729230 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 |
25 | 1721112 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 |
26 | 1621136 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 |
27 | 1721206 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 |
28 | 1429416 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 |
29 | 1621237 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 |
30 | 1621236 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 |
31 | 1621234 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 |
32 | 1621223 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 |
33 | 1621213 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 |
34 | 1691421 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 |
35 | 1621109 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 |
36 | 1721209 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 |
37 | 1721130 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 |
38 | 1629302 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 |
39 | 1729206 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 |
40 | 1721211 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 |
41 | 1729208 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 |
42 | 1729124 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 |
43 | 1729507 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 |
44 | 1729503 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 |
45 | 1721226 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 |
46 | 1721205 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 |
47 | 1521212 | 创业实践 | cx03001 | 2 | 90 |
学科竞赛类
序号 | 学号 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 |
1 | 1729301 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
2 | 1729209 | 学科竞赛A | cx02001 | 3 | 90 |
3 | 1729206 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
4 | 1721114 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
5 | 1729319 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
6 | 1629606 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
7 | 1729308 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
8 | 1729412 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
9 | 1829523 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
10 | 1729116 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
11 | 1729509 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
12 | 1729509 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
13 | 1829103 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
14 | 1729218 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
15 | 1729411 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
16 | 1629110 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
17 | 1729110 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
18 | 1729522 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
19 | 1729307 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
20 | 1621130 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
21 | 1821211 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
22 | 1821211 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
23 | 1829109 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
24 | 1729126 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
25 | 1821229 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
26 | 1829320 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
27 | 1729307 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
28 | 1729517 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
29 | 1729107 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
30 | 1729532 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
31 | 1729324 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
32 | 1729108 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
33 | 1729125 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
34 | 1729109 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
35 | 1829125 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
36 | 1829123 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
37 | 1829122 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
38 | 1829330 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
39 | 1729414 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
40 | 1829318 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
41 | 1829325 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
42 | 1829326 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
43 | 1729210 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
44 | 1729125 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
45 | 1729109 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
46 | 1729204 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
47 | 1729131 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
48 | 1821229 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
科研训练类
序号 | 学号 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 |
1 | 1629606 | 科研训练B | cx04002 | 3 | 90 |
2 | 1629527 | 科研训练B | cx04002 | 3 | 90 |
3 | 1729209 | 科研训练C | cx04003 | 1 | 90 |
4 | 1529204 | 科研训练C | cx04003 | 1 | 90 |
公示期:2019年12月25日-12月27日,如有问题请联系李老师,61903812,A349.
海洋科学学院
2019年12月25日