发布时间:2019-09-20
浏览次数:1741
根据《海洋科学学院推荐2020届优秀应届本科毕业生免试攻读学术学位硕士研究生试行办法》,经学生申报,学生处、教务处审核,学院推免生工作小组评定,现将推免名单公示如下。
序号 | 本科专业名称 | 学号 | 姓名 | 四六级成绩 | GPA(1-6学期) | 获奖加分总积点 | 推荐成绩 | 排名方式 | 综合名次 | 排名人数 |
1 | 海洋渔业科学与技术 | 1621207 | 王碧雪 | CET4:432 | 3.34 | 2.30 | 3.08 | 海渔 (渔技) | 1 | 6 |
2 | 海洋渔业科学与技术 | 1621231 | 林嘉政 | CET4:467 | 2.68 | 0.962 | 2.25 | 海渔 (渔技) | 2 | 6 |
3 | 海洋渔业科学与技术 | 1621220 | 杨国晗 | CET6:455 | 2.25 | 0 | 1.69 | 海渔 (渔技) | 3 | 6 |
4 | 海洋渔业科学与技术 | 1621113 | 温健 | CET4:518 | 3.60 | 6.1 | 3.70 | 海渔 (资源) | 1 | 6 |
5 | 海洋渔业科学与技术 | 1621101 | 王冉 | CET4:433 | 3.76 | 2.376 | 3.41 | 海渔 (资源) | 2 | 6 |
6 | 海洋渔业科学与技术 | 1621106 | 柯舒婷 | CET4:436 | 3.56 | 1.8 | 3.12 | 海渔 (资源) | 3 | 6 |
7 | 海洋渔业科学与技术 | 1621109 | 吴睿婕 | CET4:552 | 3.26 | 1.8 | 2.90 | 海渔 (资源) | 4 | 6 |
8 | 海洋渔业科学与技术 | 1621212 | 赵洋 | CET4:443 | 3.34 | 0.2 | 2.56 | 海渔 (远渔) | 1 | 1 |
9 | 海洋渔业科学与技术 | 1629434 | 张旭 | CET4:466 | 3.1 | 2.4 | 2.93 | 远洋渔业学院 | 1 | 11 |
10 | 海洋渔业科学与技术 | 1621133 | 王诺 | CET4:441 | 3.28 | 0.5 | 2.59 | 远洋渔业学院 | 2 | 11 |
11 | 海洋渔业科学与技术 | 1621124 | 王世明 | CET4:443 | 3.37 | 0.2 | 2.58 | 远洋渔业学院 | 3 | 11 |
12 | 海洋渔业科学与技术 | 1621126 | 何勇 | CET4:442 | 3.15 | 0.8 | 2.56 | 远洋渔业学院 | 4 | 11 |
13 | 海洋渔业科学与技术 | 1621117 | 张嘉伟 | CET4:462 | 3.26 | 0.2 | 2.50 | 远洋渔业学院 | 5 | 11 |
14 | 海洋渔业科学与技术 | 1621233 | 刘兵 | CET4:486 | 3.15 | 0.2 | 2.41 | 远洋渔业学院 | 6 | 11 |
15 | 海洋渔业科学与技术 | 1621232 | 张翔宇 | CET4:488 | 3.01 | 0.5 | 2.38 | 远洋渔业学院 | 7 | 11 |
16 | 海洋渔业科学与技术 | 1621237 | 冯虎年 | CET4:456 | 3.04 | 0.2 | 2.33 | 远洋渔业学院 | 8 | 11 |
17 | 海洋技术 | 1629217 | 郭浩然 | CET6:439 | 3.61 | 0 | 2.71 | 海技 (测绘) | 1 | 3 |
18 | 海洋技术 | 1629227 | 李鹏远 | CET4:437 | 3.43 | 0.5 | 2.70 | 海技 (测绘) | 2 | 3 |
19 | 海洋技术 | 1629322 | 郑展杰 | CET4:467 | 3.28 | 0.2 | 2.51 | 海技 (测绘) | 3 | 3 |
20 | 海洋技术 | 1629527 | 崔赫 | CET4:438 | 3.62 | 1.776 | 3.16 | 海技 (海信) | 1 | 5 |
21 | 海洋技术 | 1629401 | 穆玉蓉 | CET4:502 | 3.66 | 1.027 | 3.00 | 海技 (海信) | 2 | 5 |
22 | 海洋技术 | 1629606 | 涂粲然 | CET4:472 | 3.56 | 0.813 | 2.87 | 海技 (海信) | 3 | 5 |
23 | 海洋科学 | 1629525 | 李子昂 | CET4:501 | 3.73 | 3.486 | 3.67 | 海科 (物海) | 1 | 6 |
24 | 海洋科学 | 1429119 | 谢春虎 | CET4:440 | 3.76 | 1 | 3.07 | 海科 (物海) | 2 | 6 |
25 | 海洋科学 | 1629407 | 吴卓琳 | CET4:578 | 3.69 | 1 | 3.02 | 海科 (物海) | 3 | 6 |
26 | 海洋科学 | 1629508 | 徐苗苗 | CET4:512 | 3.64 | 1.1 | 3.01 | 海科 (物海) | 4 | 6 |
27 | 海洋科学 | 1629202 | 孟文怡 | CET6:452 | 3.48 | 0.662 | 2.78 | 海洋技术、海洋科学剩余申请者4人 | 1 | 4 |
如对上述推免结果有疑义者,请在2019年10月8日前向海洋科学学院江老师反映。电话:61900301,办公室:海洋学院A339, E_mail:wpjiang@shou.edu.cn。
海洋科学学院
2019年9月20日