发布时间:2019-09-10
浏览次数:344
序号 | 课程号 | 课序号 | 课程名 | 上课教师 | 学分 | 周次 | 地点 | 班级 |
1 | 1706385 | 01 | 渔业船舶发展史 | 初文华 | 1 | 1-8 | 临3310 | 全校本科生 |
2 | 1706008 | 02 | 海洋生物学 | 李纲/王丛丛 | 2 | 1-8周 | 临4412(周一) 临2112(周四) | 2017环工 |
3 | 1706146 | 01 | 极地生物学 | 朱国平、童剑锋 | 2 | 2-9周 | 临4402 | 16海渔、海科 |
4 | 1706171 | 01 | 海洋生物资源调查技术 | 童剑锋、张俊波 | 2 | 1-16周 | 临1317 | 2017海资1、2 |
5 | 5204204 | 02 | matlab语言及应用 | 李曰嵩 | 2 | 1-16周 | 临A405 | 2017海科1、2 |
6 | 2409936 | 01 | 渔业导论 | 陆化杰,陈新军 | 2 | 1-16周 | 临3310 | 全校本科生 |
7 | 1706140 | 01 | 海洋数值模型 | 张瑜 | 2 | 1-8周: 周一9-10 周三11-12 | 4313 | 2016海科 2017海技 |
8 | 1706139 | 01 | 海洋数据处理与可视化 | 于潭 | 2 | 1-16周: 周二3-4节 | 2309 | 2016海科1、2016海技1 |
9 | 4202034 | 01 | 卫星海洋学 | 魏永亮 | 3 | 1-12周: 周一7-8节 周三3-4节 | 3310 | 2016海科1 |
10 | 1706048 | 03 | 海洋地质学 | 李阳东 | 2 | 1-8周: 周一3-4节 周三5-6级 | 4402 | 2017海技 |
11 | 1706318 | 01 | GNSS的发展与应用 | 常亮 | 1 | 1-8周: 周四9-10节 | 4402 | 全校 |
12 | 4202039 | 01 | 3S技术与集成 | 冯贵平 | 2 | 1-8周 周一1-2节 周四5-6节 | 4406 | 2016海技 |
海洋科学学院
2019年9月10日