发布时间:2019-06-24
浏览次数:477
各位同学:
根据学校《关于开展创新创业教育时间学分认定的工作的通知》,我院于6月6日-6月21日期间接收学生认定材料,经审核结果如下:
创新创业项目:
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 |
1 | 1621116 | 孙佳浩 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 |
学科竞赛类:
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 |
1 | 1729202 | 屠孟悦 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
2 | 1829102 | 周子莹 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
3 | 1829133 | 卓键宏 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
4 | 1829421 | 胡潜龙 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
5 | 1829417 | 曹城玮 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
6 | 1829502 | 张艳婧 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
7 | 1729426 | 王泽明 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
8 | 1629525 | 李子昂 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
9 | 1729233 | 李根 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
10 | 1821214 | 滕玉蓉 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
11 | 1721226 | 唐悦 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
12 | 1629434 | 张旭 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
13 | 1729107 | 鲁承志 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
14 | 1829304 | 沈思婧 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
15 | 1629213 | 陈瑞雪 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
16 | 1621113 | 温健 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
科研训练类
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 |
1 | 1729426 | 王泽明 | 科研训练C | cx04003 | 1 | 90 |
2 | 1821214 | 滕玉蓉 | 科研训练C | cx04003 | 1 | 90 |
3 | 1721226 | 唐悦 | 科研训练C | cx04003 | 1 | 90 |
4 | 1629434 | 张旭 | 科研训练C | cx04003 | 1 | 90 |
5 | 1621113 | 温健 | 科研训练B | cx04002 | 3 | 90 |
公示期 2019年6月24日-6月27日
如有问题,请联系 学院 李老师 A349 15692161366
海洋科学学院2019年6月24日