发布时间:2019-05-16
浏览次数:559
各位老师、同学:
根据教务处通知我院于2019年5月11日-5月15日受理学生报名。经过学院审核、根据绩点优先的原则,现将推荐顺序公示如下:
排名 | 学院 | 学号 | 平均绩点 | 申请交换学校 | 申请交换专业 |
1 | 海洋科学学院 | 1821233 | 3.79 | 中国海洋大学 | 海洋渔业科学与技术 |
2 | 海洋科学学院 | 1821131 | 3.69 | 中国海洋大学 | 海洋渔业科学与技术 |
1 | 海洋科学学院 | 1829426 | 3.74 | 中国海洋大学 | 海洋技术 |
2 | 海洋科学学院 | 1829428 | 3.55 | 中国海洋大学 | 海洋技术 |
3 | 海洋科学学院 | 1829217 | 3.43 | 中国海洋大学 | 海洋技术 |
4 | 海洋科学学院 | 1829107 | 3.36 | 中国海洋大学 | 海洋技术 |
5 | 海洋科学学院 | 1829510 | 3.26 | 中国海洋大学 | 海洋技术 |
6 | 海洋科学学院 | 1829518 | 3.15 | 中国海洋大学 | 海洋技术 |
7 | 海洋科学学院 | 1829431 | 2.8 | 中国海洋大学 | 海洋技术 |
1 | 海洋科学学院 | 1729119 | 3.47 | 浙江海洋大学 | 海洋技术 |
公示期限2019年5月16日-5月18日, 如有问题请联系 学院李老师 A333 61900695
海洋科学学院2019年5月16日