发布时间:2018-12-21
浏览次数:734
各位同学:
根据学校《关于开展创新创业教育时间学分认定的工作的通知》,我院于12月6日-12月21日期间接受学生认定材料,经审核结果如下:
创新创业类
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 |
1 | 1621133 | 王诺 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 |
2 | 1629528 | 陈龙飞 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 |
3 | 1621101 | 王冉 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 90 |
4 | 1621131 | 迟宗豪 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 |
5 | 1629530 | 唐竟耀 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 |
6 | 1521219 | 卢灿璜 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 |
7 | 1529111 | 罗志鲜 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 90 |
8 | 1621110 | 郭家红 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 |
9 | 1629506 | 郝杨阳 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 90 |
10 | 1629534 | 罗世鹏 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 |
11 | 1629314 | 宋珂 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 |
12 | 1529210 | 刘美君 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 |
13 | 1629528 | 陈龙飞 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 |
14 | 1621232 | 张翔宇 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 |
15 | 1621110 | 郭家红 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 |
16 | 1529223 | 张键彬 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 |
学科竞赛类
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 |
1 | 1729209 | 彭晓清 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
2 | 1729527 | 刘帅 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
3 | 1729429 | 李达灿 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
4 | 1521124 | 刘炜 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
5 | 1521124 | 刘炜 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
6 | 1621101 | 王冉 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
7 | 1629209 | 黄凯丽 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
8 | 1629209 | 黄凯丽 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
9 | 1329131 | 李吉财 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
10 | 1521123 | 张鑫浩 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
11 | 1729216 | 马林 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
12 | 1629127 | 牛文杰 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
13 | 1629514 | 肖英玉 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
14 | 1629533 | 马宏强 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
15 | 1629510 | 覃嘉怡 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
16 | 1629508 | 徐苗苗 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
17 | 1629521 | 王城 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
18 | 1429119 | 谢春虎 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
19 | 1729426 | 王泽明 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
20 | 1729301 | 姚佳玲 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
21 | 1729217 | 吴依垚 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
22 | 1729411 | 魏子欣 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
23 | 1729403 | 卫煜 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
24 | 1729528 | 饶纯捷 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
25 | 1629531 | 赵海锋 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
26 | 1629120 | 杨啸天 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
27 | 1629122 | 吴金柱 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
28 | 1629128 | 黄梓健 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
29 | 1629527 | 崔赫 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
30 | 1629621 | 章雨同 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
31 | 1629401 | 穆玉蓉 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
32 | 1729209 | 彭晓清 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
科研训练类
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 |
1 | 1529423 | 黄帆 | 科研训练C | cx04003 | 1 | 90 |
2 | 1629528 | 陈龙飞 | 科研训练B | cx04002 | 3 | 90 |
3 | 1529120 | 朱琼瑞 | 科研训练B | cx04002 | 3 | 90 |
4 | 1529223 | 张键彬 | 科研训练B | cx04002 | 3 | 90 |
5 | 1629401 | 穆玉蓉 | 科研训练C | cx04003 | 1 | 90 |
以上结果公示时间截至到12月27日,如果有问题请联系:
学院 李老师 61900695 海洋A333
海洋科学学院
2018年12月21日