发布时间:2018-09-20
浏览次数:1161
根据《海洋科学学院推荐2019届优秀应届本科毕业生免试攻读学术学位硕士研究生试行办法》,经学生申报,学生处、教务处审核,学院推免生工作小组评定,现将推免名单公示如下。
序号 | 本科专业名称 | 学号 | 姓名 | 四六级成绩 | GPA(1-6学期) | 获奖加分总积点 | 推荐成绩 | 排名方式 | 综合名次 | 排名人数 |
1 | 海洋渔业科学与技术 | 1521108 | 舒畅 | CET4-486; | 3.88 | 3.7 | 3.835 | 海渔 | 1 | 8 |
2 | 海洋渔业科学与技术 | 1521207 | 王韫沛 | CET4-542; | 3.84 | 3.5 | 3.755 | 海渔 | 2 | 8 |
3 | 海洋渔业科学与技术 | 1521112 | 丁博 | CET4-483; | 3.23 | 3 | 3.1725 | 海渔 | 3 | 8 |
4 | 海洋渔业科学与技术 | 1321219 | 王言若 | CET4-602; | 3.8 | 0.6 | 3 | 远洋渔业学院 | 1 | 11 |
5 | 海洋渔业科学与技术 | 1521117 | 陈子末 | CET4-500; | 3.05 | 2.4 | 2.8875 | 远洋渔业学院 | 2 | 11 |
6 | 海洋渔业科学与技术 | 1521217 | 王琳禹 | CET4-514; | 3.52 | 0.2 | 2.69 | 远洋渔业学院 | 3 | 11 |
7 | 海洋渔业科学与技术 | 1521113 | 许回 | CET4-496; | 3.22 | 0.6 | 2.565 | 远洋渔业学院 | 4 | 11 |
8 | 海洋渔业科学与技术 | 1521126 | 侯明磊 | CET4-525; | 3.29 | 0.3 | 2.5425 | 远洋渔业学院 | 5 | 11 |
9 | 海洋渔业科学与技术 | 1521219 | 卢灿璜 | CET4-465; | 3.35 | 0 | 2.5125 | 远洋渔业学院 | 6 | 11 |
10 | 海洋渔业科学与技术 | 1521228 | 肖佑鹏 | CET4-453; | 3.11 | 0.5 | 2.4575 | 远洋渔业学院 | 7 | 11 |
11 | 海洋渔业科学与技术 | 1521125 | 叶佳铭 | CET4-475; | 3.10 | 0 | 2.325 | 远洋渔业学院 | 8 | 11 |
12 | 海洋渔业科学与技术 | 1521102 | 邱瑾 | CET4-550; | 3.44 | 1.8 | 3.03 | 海渔专业及远洋渔业学院剩余申请者8人 | 1 | 8 |
13 | 海洋渔业科学与技术 | 1521203 | 郝爽 | CET4-530; | 3.72 | 0.9 | 3.015 | 海渔专业及远洋渔业学院剩余申请者8人 | 2 | 8 |
14 | 海洋渔业科学与技术 | 1521227 | 俞海睿 | CET4-457; | 3.66 | 0 | 2.745 | 海渔专业及远洋渔业学院剩余申请者8人 | 3 | 8 |
15 | 海洋科学 | 1529305 | 周思露 | CET4-527; | 3.89 | 3 | 3.6675 | 海科 | 1 | 4 |
16 | 海洋科学 | 1529120 | 朱琼瑞 | CET4-527; | 3.52 | 4 | 3.64 | 海科 | 2 | 4 |
17 | 海洋技术 | 1529516 | 唐文杰 | CET4-507; | 3.45 | 2.8 | 3.2875 | 海技 | 1 | 3 |
18 | 海洋技术 | 1529111 | 罗志鲜 | CET4-572; | 3.72 | 0.5 | 2.915 | 海技 | 2 | 3 |
19 | 海洋技术 | 1529423 | 黄帆 | CET4-477; | 3.8 | 4 | 3.85 | 海技 | 1 | 6 |
20 | 海洋技术 | 1529223 | 张键彬 | CET4-538; | 3.63 | 4 | 3.72 | 海技 | 2 | 6 |
21 | 海洋技术 | 1529515 | 赵佳俊 | CET4-577; | 3.85 | 2.1 | 3.4125 | 海技 | 3 | 6 |
22 | 海洋科学 | 1529621 | 秦维府 | CET4-542; | 3.33 | 2.6 | 3.1475 | 海洋科学大类剩余申请者6人 | 1 | 6 |
23 | 海洋技术 | 1529116 | 江信君 | CET4-529; | 3.64 | 1.3 | 3.055 | 海洋科学大类剩余申请者6人 | 2 | 6 |
如对上述推免结果有疑义者,请在2018年10月9日前向海洋科学学院江老师反映。电话:61900301,办公室:海洋学院A339, E_mail:wpjiang@shou.edu.cn。
海洋科学学院
2018年9月22日