发布时间:2017-10-20
浏览次数:644
序号 | 本科专业 | 学号 | 考生姓名 | 性别 | 复试笔试成绩(满分:100分) | 专业综合素质面试(满分:50分) | 外语综合水平面试(满分:50分) | 复试面试成绩=专业综合素质面试+外语综合水平面试 | 接收成绩=复试笔试成绩×0.6+复试面试成绩×0.4 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取导师 | 备注 | |
1 | 海洋科学 | 1429408 | 丁朋朋 | 女 | 67 | 38 | 37 | 75 | 70.2 | 090803 | 渔业资源 | 田思泉 | ||
2 | 海洋渔业科学与技术 | 1421114 | 瞿俊跃 | 男 | 91 | 40 | 44 | 84 | 88.2 | 090803 | 渔业资源 | 陈新军 | ||
3 | 海洋渔业科学与技术 | 1421115 | 潘博一 | 男 | 68 | 41 | 41 | 82 | 73.6 | 090803 | 渔业资源 | 朱江峰 | ||
4 | 海洋渔业科学与技术 | 1421224 | 何元浩 | 男 | 90 | 39 | 38 | 77 | 84.8 | 095134 | (专业学位)渔业发展 | 钱卫国 | 远洋渔业学院 | |
5 | 海洋渔业科学与技术 | 1421111 | 汪子安 | 男 | 86 | 40 | 44 | 84 | 85.2 | 095134 | (专业学位)渔业发展 | 邹晓荣 | 远洋渔业学院 | |
6 | 海洋渔业科学与技术 | 1421217 | 孙健勋 | 男 | 71 | 41 | 40 | 81 | 75 | 095134 | (专业学位)渔业发展 | 朱清澄 | 远洋渔业学院 | |
7 | 海洋渔业科学与技术 | 1421120 | 梁林峰 | 男 | 出海,综合成绩80 | 095134 | (专业学位)渔业发展 | 出海 | 远洋渔业学院 | |||||
8 | 海洋渔业科学与技术 | 1421117 | 林奔 | 男 | 出海,综合成绩80 | 095134 | (专业学位)渔业发展 | 出海 | 远洋渔业学院 | |||||
9 | 海洋技术 | 1429624 | 刘方达 | 男 | 83 | 37 | 39 | 76 | 80.2 | 095134 | (专业学位)渔业发展 | 远洋渔业学院 | ||
10 | 海洋渔业科学与技术 | 1421209 | 张贤明 | 男 | 出海,综合成绩80 | 095134 | (专业学位)渔业发展 | 出海 | 远洋渔业学院 | |||||
公示时间:2017年10月20--25日。 公示期间,对本次工作意见、建议、举报,可通过以下途径反映:海洋科学学院A339室61900301 江卫平 E—mail:wpjiang@shou.edu。 | ||||||||||||||
2017.10.20 上海海洋大学海洋科学学院 |