发布时间:2017-09-22
浏览次数:1388
根据《海洋科学学院推荐2018届优秀本科毕业生免试攻读学术学位硕士研究生试行办法》,经学生申报,学生处、教务处审核,学院推免生工作小组评定,现将推免名单公示如下。
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | CET成绩 | GPA | 加分积点 | 推荐成绩 | 排名方式 | 综合名次 | 排名人数 |
1 | 海洋技术 | 1429307 | 叶珍 | 四级:528 | 3.67 | 4 | 3.75 | 海技(海测) | 1 | 4 |
2 | 海洋技术 | 1429715 | 刘宇宸 | 四级:466 | 3.29 | 4 | 3.47 | 海技(海测) | 2 | 4 |
3 | 海洋技术 | 1429522 | 付定甜 | 四级: 450 | 3.67 | 2.4 | 3.35 | 海技(海信) | 1 | 4 |
4 | 海洋技术 | 1429308 | 刘淑鸿 | 四级:503 | 3.69 | 1.2 | 3.07 | 海技(海信) | 2 | 4 |
5 | 海洋科学 | 1429507 | 谢存存 | 四级: 449 | 3.86 | 4 | 3.90 | 海科(物海) | 1 | 7 |
6 | 海洋科学 | 1429420 | 黄菊 | 四级:456 | 3.66 | 4 | 3.75 | 海科(物海) | 2 | 7 |
7 | 海洋科学 | 1429408 | 丁朋朋 | 四级:446 | 3.70 | 2.9 | 3.50 | 海洋科学大类剩余申请者9人 | 1 | 9 |
8 | 海洋科学 | 1429417 | 姚辰阳 | 四级:427 | 3.21 | 4 | 3.41 | 海洋科学大类剩余申请者9人 | 2 | 9 |
9 | 海洋渔业科学与技术 | 1421110 | 许庆 | 四级:427 | 3.17 | 4 | 3.38 | 海渔(渔技) | 1 | 3 |
10 | 海洋渔业科学与技术 | 1421124 | 王力 | 四级:437 | 3.64 | 1.7 | 3.16 | 海渔(渔技) | 2 | 3 |
11 | 海洋渔业科学与技术 | 1421103 | 许莎莎 | 四级:536 | 3.61 | 3.2 | 3.51 | 海渔(渔资) | 1 | 7 |
12 | 海洋渔业科学与技术 | 1421114 | 瞿俊跃 | 四级:426 | 3.37 | 2.9 | 3.25 | 海渔(渔资) | 2 | 7 |
13 | 海洋渔业科学与技术 | 1421120 | 梁林峰 | 四级:434 | 2.47 | 2.4 | 2.45 | 远洋渔业学院 | 1 | 10 |
14 | 海洋渔业科学与技术 | 1421224 | 何元浩 | 四级:435 | 2.94 | 0.7 | 2.38 | 远洋渔业学院 | 2 | 10 |
15 | 海洋渔业科学与技术 | 1421111 | 汪子安 | 四级:480 | 2.77 | 0.2 | 2.13 | 远洋渔业学院 | 3 | 10 |
16 | 海洋渔业科学与技术 | 1421209 | 张贤明 | 四级:428 | 2.69 | 0 | 2.02 | 远洋渔业学院 | 4 | 10 |
17 | 海洋渔业科学与技术 | 1421117 | 林奔 | 四级:434 | 2.32 | 0 | 1.74 | 远洋渔业学院 | 5 | 10 |
18 | 海洋技术 | 1429624 | 刘方达 | 四级:515 | 2.18 | 0 | 1.64 | 远洋渔业学院 | 6 | 10 |
19 | 海洋渔业科学与技术 | 1421217 | 孙健勋 | 四级:434 | 2.05 | 0 | 1.54 | 远洋渔业学院 | 7 | 10 |
海洋渔业科学与技术 | 1421115 | 潘博一 | 四级:462 | 3.26 | 3.2 | 3.25 | 海渔专业及远洋渔业学院剩余申请者9人 | 1 | 9 |
如对上述推免结果有疑义者,请在2017年10月9日前向海洋科学学院江老师反映。电话:61900301,办公室:海洋学院A339, E_mail:wpjiang@shou.edu.cn。
海洋科学学院
2017年9月21日