发布时间:2017-06-22
浏览次数:872
2016-2017学年第二学期海洋科学学院创新创业学分认定公示:
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | 成果内容 | ||||
学科竞赛 | |||||||||||
竞赛名称 | 级别 | 获奖作品/团队名称 | 获奖等级 | 获奖时间 | |||||||
1 | 1529223 | 张键彬 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 全国大学生数学建模竞赛(上海赛区) | 市级 | B题:小区开放对道路通行的影响 | 一等奖 | 2016年11月 |
2 | 1529305 | 周思露 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 全国大学生数学建模竞赛(上海赛区) | 市级 | B题:小区开放对道路通行的影响 | 一等奖 | 2016年11月 |
3 | 1529120 | 朱琼瑞 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 全国大学生数学建模竞赛(上海赛区) | 市级 | B题:小区开放对道路通行的影响 | 一等奖 | 2016年11月 |
4 | 1529317 | 陆斌 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 全国大学生数学竞赛(非数学类)二等奖 | 国家C | 上海海洋大学 陆斌 | 二等奖 | 2016年11月 |
5 | 1429104 | 刘佳欢 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 2016上海临港杯“创青春”上海市大学生创业大赛 | 市级 | 上海渂海生态农业科技有限公司 | 三等奖 | 2016年10月 |
6 | 1429618 | 王金明 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 2016上海临港杯“创青春”上海市大学生创业大赛 | 市级 | 上海渂海生态农业科技有限公司 | 三等奖 | 2016年10月 |
7 | 1621227 | 林鸿滨 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 全国部分地区大学物理竞赛 | 校级 | 林鸿滨 | 三等奖 | 2017年6月 |
8 | 1529515 | 赵佳俊 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 全国大学生英语竞赛 | 国家B | 赵佳俊 | 二等奖 | 2017年5月14日 |
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | 成果内容 | ||||
科创项目 | |||||||||||
项目类别 | 级别 | 项目名称 | 项目编号 | 参与情况 | |||||||
1 | 1429413 | 何艳茹 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | 大学生创创业训练计划 | 国家级 | 基于FY卫星图像的台风路径提取和可视化制作 | G201610264010 | 成员 |
对上述公示有异议者,请于2017年6月29日前联系邵老师:gyshao@shou.edu.cn.