发布时间:2017-05-11
浏览次数:555
根据2016年我院本科生科创管理一体化改革模式,及2016年11月答辩结果,征求指导老师意见,现公示2017年海洋科学学院优秀本科生进实验室名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 导师姓名 |
1 | 1429716 | 杨伟丙 | 海洋科学学院 | 海洋技术 | 常亮 |
2 | 1521123 | 张鑫浩 | 海洋科学学院 | 海洋渔业科学与技术 | 李建华 陈新军 |
3 | 1521124 | 刘炜 | 海洋科学学院 | 海洋渔业科学与技术 | 钱卫国 |
4 | 1521204 | 程馨 | 海洋科学学院 | 海洋渔业科学与技术 | 张硕 |
5 | 1421121 | 陈广威 | 海洋科学学院 | 海洋科学(海洋管理) | 朱国平 |
6 | 1521112 | 丁博 | 海洋科学学院 | 海洋渔业科学与技术 | 朱国平 |
7 | 1529306 | 林莹 | 海洋科学学院 | 环境工程 | 章守宇 |
8 | 1521227 | 俞海睿 | 海洋科学学院 | 海洋渔业科学与技术 | 李云凯 |
9 | 1529216 | 梁佳伟 | 海洋科学学院 | 海洋科学 | 高郭平 |
10 | 1529619 | 董鹏 | 海洋科学学院 | 海洋科学 | 高郭平 郭立新 |
11 | 1529410 | 陈琳 | 海洋科学学院 | 海洋科学 | 胡松 |
12 | 1529230 | 陈汉立 | 海洋科学学院 | 海洋科学 | 胡松 |
13 | 1521109 | 汲雨 | 海洋科学学院 | 环境工程 | 林建伟 |
14 | 1529703 | 奚秀清 | 海洋科学学院 | 环境工程 | 詹艳慧 |
15 | 1529202 | 栾玉瑶 | 海洋科学学院 | 环境工程 | 高春梅 |
如对上述公示有异议,请于2017年5月12日前联系邵帼瑛:gyshao@shou.edu.cn。
海洋科学学院
2017年5月10日