发布时间:2016-05-31
浏览次数:188
海洋科学学院2016届本科生毕业结论公示 | |||
异议受理截止时间:2016.06.03 | |||
学院 | 专业(培养方案) | 学号 | 审核结论 |
海洋 | 海洋渔业科学与技术 | 1221103 | 毕业 |
海洋 | 海洋渔业科学与技术 | 1221104 | 毕业 |
海洋 | 海洋渔业科学与技术 | 1221105 | 毕业 |
海洋 | 海洋渔业科学与技术 | 1221106 | 毕业 |
海洋 | 海洋渔业科学与技术 | 1221107 | 毕业 |
海洋 | 海洋渔业科学与技术 | 1221108 | 毕业 |
海洋 | 海洋渔业科学与技术 | 1221109 | 毕业 |
海洋 | 海洋渔业科学与技术 | 1221111 | 毕业 |
海洋 | 海洋渔业科学与技术 | 1221112 | 毕业 |
海洋 | 海洋渔业科学与技术 | 1221114 | 毕业 |
海洋 | 海洋渔业科学与技术 | 1221115 | 毕业 |
海洋 | 海洋渔业科学与技术 | 1221116 | 毕业 |
海洋 | 海洋渔业科学与技术 | 1221117 | 毕业 |
海洋 | 海洋渔业科学与技术 | 1221118 | 毕业 |
海洋 | 海洋渔业科学与技术 | 1221119 | 待定 |
海洋 | 海洋渔业科学与技术 | 1221121 | 待定 |
海洋 | 海洋渔业科学与技术 | 1221122 | 待定 |
海洋 | 海洋渔业科学与技术 | 1221123 | 毕业 |
海洋 | 海洋渔业科学与技术 | 1221124 | 毕业 |
海洋 | 海洋渔业科学与技术 | 1221125 | 毕业 |
海洋 | 海洋渔业科学与技术 | 1221126 | 毕业 |
海洋 | 海洋渔业科学与技术 | 1221127 | 毕业 |
海洋 | 海洋渔业科学与技术 | 1221128 | 结业 |
海洋 | 海洋渔业科学与技术 | 1221129 | 毕业 |
海洋 | 海洋渔业科学与技术 | 1221201 | 毕业 |
海洋 | 海洋渔业科学与技术 | 1221204 | 毕业 |
海洋 | 海洋渔业科学与技术 | 1221205 | 毕业 |
海洋 | 海洋渔业科学与技术 | 1221206 | 毕业 |
海洋 | 海洋渔业科学与技术 | 1221207 | 毕业 |
海洋 | 海洋渔业科学与技术 | 1221208 | 毕业 |
海洋 | 海洋渔业科学与技术 | 1221209 | 待定 |
海洋 | 海洋渔业科学与技术 | 1221210 | 待定 |
海洋 | 海洋渔业科学与技术 | 1221212 | 结业 |
海洋 | 海洋渔业科学与技术 | 1221213 | 毕业 |
海洋 | 海洋渔业科学与技术 | 1221215 | 毕业 |
海洋 | 海洋渔业科学与技术 | 1221217 | 毕业 |
海洋 | 海洋渔业科学与技术 | 1221218 | 待定 |
海洋 | 海洋渔业科学与技术 | 1221219 | 待定 |
海洋 | 海洋渔业科学与技术 | 1221221 | 毕业 |
海洋 | 海洋渔业科学与技术 | 1221224 | 毕业 |
海洋 | 海洋渔业科学与技术 | 1221226 | 毕业 |
海洋 | 海洋渔业科学与技术 | 1221227 | 待定 |
海洋 | 海洋渔业科学与技术 | 1221228 | 毕业 |
海洋 | 海洋渔业科学与技术 | 1221229 | 毕业 |
海洋 | 海洋渔业科学与技术 | 1229235 | 毕业 |
海洋 | 海洋管理 | 1120124 | 结业 |
海洋 | 海洋管理 | 1220101 | 毕业 |
海洋 | 海洋管理 | 1220102 | 毕业 |
海洋 | 海洋管理 | 1220103 | 毕业 |
海洋 | 海洋管理 | 1220104 | 待定 |
海洋 | 海洋管理 | 1220105 | 毕业 |
海洋 | 海洋管理 | 1220106 | 毕业 |
海洋 | 海洋管理 | 1220107 | 待定 |
海洋 | 海洋管理 | 1220109 | 毕业 |
海洋 | 海洋管理 | 1220110 | 毕业 |
海洋 | 海洋管理 | 1220111 | 毕业 |
海洋 | 海洋管理 | 1220112 | 毕业 |
海洋 | 海洋管理 | 1220113 | 毕业 |
海洋 | 海洋管理 | 1220114 | 毕业 |
海洋 | 海洋管理 | 1220117 | 毕业 |
海洋 | 海洋管理 | 1220119 | 毕业 |
海洋 | 海洋管理 | 1220121 | 毕业 |
海洋 | 海洋管理 | 1220122 | 毕业 |
海洋 | 海洋管理 | 1220124 | 毕业 |
海洋 | 海洋管理 | 1220125 | 毕业 |
海洋 | 海洋管理 | 1220126 | 毕业 |
海洋 | 海洋管理 | 1220127 | 待定 |
海洋 | 海洋管理 | 1220128 | 毕业 |
海洋 | 海洋管理 | 1220129 | 毕业 |
海洋 | 海洋管理 | 1220130 | 毕业 |
海洋 | 海洋管理 | 1220131 | 毕业 |
海洋 | 海洋管理 | 1220132 | 结业 |
海洋 | 海洋管理 | 1220133 | 毕业 |
海洋 | 海洋管理 | 1220134 | 待定 |
海洋 | 海洋管理 | 1220135 | 毕业 |
海洋 | 海洋管理 | 1221223 | 毕业 |
海洋 | 海洋管理(专升本) | 1220201 | 毕业 |
海洋 | 海洋管理(专升本) | 1220202 | 毕业 |
海洋 | 海洋管理(专升本) | 1220203 | 待定 |
海洋 | 海洋管理(专升本) | 1220204 | 待定 |
海洋 | 海洋管理(专升本) | 1220205 | 待定 |
海洋 | 海洋技术 | 1026113 | 待定 |
海洋 | 海洋技术 | 1226101 | 毕业 |
海洋 | 海洋技术 | 1226102 | 毕业 |
海洋 | 海洋技术 | 1226105 | 毕业 |
海洋 | 海洋技术 | 1226106 | 毕业 |
海洋 | 海洋技术 | 1226107 | 毕业 |
海洋 | 海洋技术 | 1226108 | 毕业 |
海洋 | 海洋技术 | 1226109 | 待定 |
海洋 | 海洋技术 | 1226112 | 结业 |
海洋 | 海洋技术 | 1226115 | 毕业 |
海洋 | 海洋技术 | 1226116 | 毕业 |
海洋 | 海洋技术 | 1226123 | 待定 |
海洋 | 海洋技术 | 1226124 | 毕业 |
海洋 | 海洋技术 | 1226125 | 毕业 |
海洋 | 海洋技术 | 1226126 | 毕业 |
海洋 | 海洋技术 | 1226128 | 毕业 |
海洋 | 海洋技术 | 1226130 | 毕业 |
海洋 | 海洋技术 | 1226131 | 待定 |
海洋 | 海洋技术 | 1226132 | 毕业 |
海洋 | 海洋技术 | 1226201 | 毕业 |
海洋 | 海洋技术 | 1226202 | 毕业 |
海洋 | 海洋技术 | 1226203 | 毕业 |
海洋 | 海洋技术 | 1226204 | 毕业 |
海洋 | 海洋技术 | 1226205 | 毕业 |
海洋 | 海洋技术 | 1226206 | 毕业 |
海洋 | 海洋技术 | 1226207 | 毕业 |
海洋 | 海洋技术 | 1226209 | 结业 |
海洋 | 海洋技术 | 1226210 | 毕业 |
海洋 | 海洋技术 | 1226212 | 毕业 |
海洋 | 海洋技术 | 1226214 | 毕业 |
海洋 | 海洋技术 | 1226224 | 待定 |
海洋 | 海洋技术 | 1226230 | 毕业 |
海洋 | 海洋技术(海洋测绘) | 1126226 | 毕业 |
海洋 | 海洋技术(海洋测绘) | 1126227 | 毕业 |
海洋 | 海洋技术(海洋测绘) | 1226103 | 毕业 |
海洋 | 海洋技术(海洋测绘) | 1226111 | 毕业 |
海洋 | 海洋技术(海洋测绘) | 1226113 | 毕业 |
海洋 | 海洋技术(海洋测绘) | 1226117 | 毕业 |
海洋 | 海洋技术(海洋测绘) | 1226118 | 毕业 |
海洋 | 海洋技术(海洋测绘) | 1226119 | 待定 |
海洋 | 海洋技术(海洋测绘) | 1226121 | 毕业 |
海洋 | 海洋技术(海洋测绘) | 1226127 | 毕业 |
海洋 | 海洋技术(海洋测绘) | 1226133 | 毕业 |
海洋 | 海洋技术(海洋测绘) | 1226208 | 毕业 |
海洋 | 海洋技术(海洋测绘) | 1226211 | 毕业 |
海洋 | 海洋技术(海洋测绘) | 1226213 | 待定 |
海洋 | 海洋技术(海洋测绘) | 1226215 | 毕业 |
海洋 | 海洋技术(海洋测绘) | 1226218 | 毕业 |
海洋 | 海洋技术(海洋测绘) | 1226219 | 毕业 |
海洋 | 海洋技术(海洋测绘) | 1226220 | 毕业 |
海洋 | 海洋技术(海洋测绘) | 1226221 | 毕业 |
海洋 | 海洋技术(海洋测绘) | 1226222 | 毕业 |
海洋 | 海洋技术(海洋测绘) | 1226225 | 毕业 |
海洋 | 海洋技术(海洋测绘) | 1226226 | 毕业 |
海洋 | 海洋技术(海洋测绘) | 1226227 | 毕业 |
海洋 | 海洋技术(海洋测绘) | 1226228 | 毕业 |
海洋 | 海洋技术(海洋测绘) | 1226231 | 结业 |
海洋 | 海洋技术(海洋测绘) | 1226232 | 毕业 |
海洋 | 海洋技术(海洋测绘) | 1226233 | 毕业 |
海洋 | 环境工程 | 1221211 | 毕业 |
海洋 | 环境工程 | 1222328 | 毕业 |
海洋 | 环境工程 | 1224101 | 毕业 |
海洋 | 环境工程 | 1224102 | 毕业 |
海洋 | 环境工程 | 1224103 | 毕业 |
海洋 | 环境工程 | 1224104 | 毕业 |
海洋 | 环境工程 | 1224105 | 待定 |
海洋 | 环境工程 | 1224106 | 毕业 |
海洋 | 环境工程 | 1224107 | 待定 |
海洋 | 环境工程 | 1224109 | 毕业 |
海洋 | 环境工程 | 1224110 | 毕业 |
海洋 | 环境工程 | 1224111 | 毕业 |
海洋 | 环境工程 | 1224112 | 毕业 |
海洋 | 环境工程 | 1224113 | 待定 |
海洋 | 环境工程 | 1224114 | 毕业 |
海洋 | 环境工程 | 1224115 | 毕业 |
海洋 | 环境工程 | 1224116 | 待定 |
海洋 | 环境工程 | 1224117 | 待定 |
海洋 | 环境工程 | 1224118 | 毕业 |
海洋 | 环境工程 | 1224119 | 毕业 |
海洋 | 环境工程 | 1224120 | 毕业 |
海洋 | 环境工程 | 1224121 | 毕业 |
海洋 | 环境工程 | 1224122 | 待定 |
海洋 | 环境工程 | 1224123 | 毕业 |
海洋 | 环境工程 | 1224124 | 毕业 |
海洋 | 环境工程 | 1224125 | 毕业 |
海洋 | 环境工程 | 1224126 | 毕业 |
海洋 | 环境工程 | 1224127 | 待定 |
海洋 | 环境工程 | 1224128 | 结业 |
海洋 | 环境工程 | 1224129 | 毕业 |
海洋 | 环境工程 | 1224131 | 毕业 |
海洋 | 环境工程 | 1224132 | 待定 |
海洋 | 环境工程 | 1224201 | 毕业 |
海洋 | 环境工程 | 1224202 | 毕业 |
海洋 | 环境工程 | 1224203 | 毕业 |
海洋 | 环境工程 | 1224204 | 毕业 |
海洋 | 环境工程 | 1224205 | 待定 |
海洋 | 环境工程 | 1224206 | 毕业 |
海洋 | 环境工程 | 1224207 | 毕业 |
海洋 | 环境工程 | 1224208 | 毕业 |
海洋 | 环境工程 | 1224210 | 待定 |
海洋 | 环境工程 | 1224212 | 毕业 |
海洋 | 环境工程 | 1224213 | 毕业 |
海洋 | 环境工程 | 1224214 | 毕业 |
海洋 | 环境工程 | 1224215 | 毕业 |
海洋 | 环境工程 | 1224216 | 毕业 |
海洋 | 环境工程 | 1224217 | 毕业 |
海洋 | 环境工程 | 1224218 | 待定 |
海洋 | 环境工程 | 1224219 | 毕业 |
海洋 | 环境工程 | 1224220 | 毕业 |
海洋 | 环境工程 | 1224221 | 待定 |
海洋 | 环境工程 | 1224222 | 毕业 |
海洋 | 环境工程 | 1224223 | 毕业 |
海洋 | 环境工程 | 1224224 | 毕业 |
海洋 | 环境工程 | 1224225 | 毕业 |
海洋 | 环境工程 | 1224226 | 待定 |
海洋 | 环境工程 | 1224227 | 毕业 |
海洋 | 环境工程 | 1224228 | 毕业 |
海洋 | 环境工程 | 1224229 | 毕业 |
海洋 | 环境工程 | 1224230 | 毕业 |
海洋 | 环境工程 | 1291131 | 毕业 |
海洋 | 海洋科学(海洋生物资源) | 1229101 | 毕业 |
海洋 | 海洋科学(海洋生物资源) | 1229102 | 毕业 |
海洋 | 海洋科学(海洋生物资源) | 1229103 | 毕业 |
海洋 | 海洋科学(海洋生物资源) | 1229105 | 毕业 |
海洋 | 海洋科学(海洋生物资源) | 1229106 | 毕业 |
海洋 | 海洋科学(海洋生物资源) | 1229107 | 毕业 |
海洋 | 海洋科学(海洋生物资源) | 1229108 | 待定 |
海洋 | 海洋科学(海洋生物资源) | 1229115 | 毕业 |
海洋 | 海洋科学(海洋生物资源) | 1229116 | 毕业 |
海洋 | 海洋科学(海洋生物资源) | 1229118 | 毕业 |
海洋 | 海洋科学(海洋生物资源) | 1229120 | 待定 |
海洋 | 海洋科学(海洋生物资源) | 1229130 | 毕业 |
海洋 | 海洋科学(海洋生物资源) | 1229132 | 毕业 |
海洋 | 海洋科学(海洋生物资源) | 1229134 | 毕业 |
海洋 | 海洋科学(海洋生物资源) | 1229135 | 毕业 |
海洋 | 海洋科学(海洋生物资源) | 1229137 | 毕业 |
海洋 | 海洋科学(海洋生物资源) | 1229212 | 毕业 |
海洋 | 海洋科学(海洋生物资源) | 1229213 | 毕业 |
海洋 | 海洋科学(海洋生物资源) | 1229217 | 毕业 |
海洋 | 海洋科学(海洋生物资源) | 1229222 | 结业 |
海洋 | 海洋科学(海洋生物资源) | 1229223 | 毕业 |
海洋 | 海洋科学(海洋生物资源) | 1229224 | 毕业 |
海洋 | 海洋科学(海洋生物资源) | 1229228 | 毕业 |
海洋 | 海洋科学(海洋生物资源) | 1229229 | 毕业 |
海洋 | 海洋科学(海洋生物资源) | 1229232 | 待定 |
海洋 | 海洋科学(海洋生物资源) | 1229234 | 毕业 |
海洋 | 海洋科学(海洋生物资源) | 1229237 | 毕业 |
海洋 | 海洋科学(海洋生物资源) | 1229238 | 毕业 |
海洋 | 海洋科学(海洋生物资源) | 1229239 | 毕业 |
海洋 | 海洋科学(海洋生物资源) | 1229240 | 毕业 |
海洋 | 海洋科学(海洋生物资源) | 1229241 | 毕业 |
海洋 | 海洋科学(海洋生物资源) | 1257236 | 毕业 |
海洋 | 海洋科学(环境海洋学) | 1228107 | 毕业 |
海洋 | 海洋科学(环境海洋学) | 1229109 | 毕业 |
海洋 | 海洋科学(环境海洋学) | 1229110 | 毕业 |
海洋 | 海洋科学(环境海洋学) | 1229112 | 毕业 |
海洋 | 海洋科学(环境海洋学) | 1229113 | 毕业 |
海洋 | 海洋科学(环境海洋学) | 1229114 | 待定 |
海洋 | 海洋科学(环境海洋学) | 1229117 | 待定 |
海洋 | 海洋科学(环境海洋学) | 1229121 | 毕业 |
海洋 | 海洋科学(环境海洋学) | 1229123 | 毕业 |
海洋 | 海洋科学(环境海洋学) | 1229124 | 毕业 |
海洋 | 海洋科学(环境海洋学) | 1229126 | 毕业 |
海洋 | 海洋科学(环境海洋学) | 1229127 | 毕业 |
海洋 | 海洋科学(环境海洋学) | 1229128 | 待定 |
海洋 | 海洋科学(环境海洋学) | 1229131 | 毕业 |
海洋 | 海洋科学(环境海洋学) | 1229133 | 毕业 |
海洋 | 海洋科学(环境海洋学) | 1229136 | 毕业 |
海洋 | 海洋科学(环境海洋学) | 1229201 | 待定 |
海洋 | 海洋科学(环境海洋学) | 1229202 | 毕业 |
海洋 | 海洋科学(环境海洋学) | 1229203 | 待定 |
海洋 | 海洋科学(环境海洋学) | 1229204 | 毕业 |
海洋 | 海洋科学(环境海洋学) | 1229205 | 毕业 |
海洋 | 海洋科学(环境海洋学) | 1229206 | 毕业 |
海洋 | 海洋科学(环境海洋学) | 1229207 | 毕业 |
海洋 | 海洋科学(环境海洋学) | 1229208 | 毕业 |
海洋 | 海洋科学(环境海洋学) | 1229209 | 毕业 |
海洋 | 海洋科学(环境海洋学) | 1229210 | 毕业 |
海洋 | 海洋科学(环境海洋学) | 1229211 | 毕业 |
海洋 | 海洋科学(环境海洋学) | 1229214 | 毕业 |
海洋 | 海洋科学(环境海洋学) | 1229215 | 毕业 |
海洋 | 海洋科学(环境海洋学) | 1229218 | 毕业 |
海洋 | 海洋科学(环境海洋学) | 1229220 | 毕业 |
海洋 | 海洋科学(环境海洋学) | 1229221 | 毕业 |
海洋 | 海洋科学(环境海洋学) | 1229225 | 毕业 |
海洋 | 海洋科学(环境海洋学) | 1229227 | 毕业 |
海洋 | 海洋科学(环境海洋学) | 1229231 | 毕业 |
海洋 | 海洋科学(环境海洋学) | 1229233 | 毕业 |
海洋 | 海洋科学(环境海洋学) | 1229236 | 毕业 |
海洋 | 海洋科学(环境海洋学) | 1251133 | 毕业 |
受理地点:海洋科学学院A333。
联系人:邵帼瑛。
(海洋科学学院)